スーパーパルステクノロジー
AcuPulseはスーパーパルスモードを搭載し、より安全に深部への治療が可能となっております。
モードを選択し、様々な治療に対応
Not indicative of clinical results
Not indicative of clinical results
深達度とエネルギー量の比率
同じ深さへの治療でも、より多くのエネルギーを与えることによって組織への熱の広がりも多くなります。スーパーパルステクノロジーはより低いエネルギーで、深部への治療ができます。患者の疼痛、ダウンタイム、熱による副作用も軽減できます。
AcuPulseは短いパルスで、より安全な治療が可能です。
スペック表
Platform | AcuPulse | ||
---|---|---|---|
一般的名称 | 炭酸ガスレーザ | ||
販売名 | AcuPulse 30W S/T CO2レーザ | AcuPulse 40W S/T CO2レーザ | AcuPulse 40W CO2レーザ |
商品名 | AcuPulse 30AES-RST | AcuPulse 40AES-R | AcuPulse 40AES-F |
承認番号 | 22200BZX00655000 | 22300BZX00316000 | 22300BZX00316000 |
SurgiTouch | ● | ● | |
Fractional | ● | ● | |
波長 | 10.6μm | ||
発振モード | TEM00 | ||
先端出力:連続(CW) | 1-30W | 1-40W | 1-40W |
スーパーパルス(SP) | 0.5-10W | 0.5-15W | 0.5-15W |
パルサー出力(平均) | 1-25W | 1-35W | 1-35W |
ガイド光 | 635nmダイオードレーザ(最大5mW)輝度調整可・点滅、ON/OFF可能 | ||
デリバリーシステム | 軽量ウェイト・カーボンファイバー・スプリングバランスアーム・7関節自在アーム | ||
電源電圧 | 100VAC・10A(MAX)・50/60Hz | ||
本体寸法 | W35 x D34 x H118.5 cm | ||
アーム稼働範囲 | 120 cm | ||
アーム水平回転角度 | 360° | ||
本体重量 | 49 kg | ||
Platform | XPlume | ||
---|---|---|---|
電源電圧 | 100V・8A・50/60Hz | ||
本体寸法 | W25 x D50 x H32 cm | ||
本体重量 | 8 kg |
PB-1135190 Rev D