M22™
マルチアプリケーションプラットフォーム
M22は患者様にあわせた様々な治療が可能なプラットフォームです。
スペック表
Platform | M22 IPLモデル |
---|---|
一般的名称 | 赤外線治療機 |
承認番号 | 22500BZX00469000 |
販売名 | M22 IPLモデル |
スペクトラム | 560 - 1200 nm |
フィルター | 560, 590, 615, 640, 695 nm |
フルエンス | 10-35J/cm2 |
パルス幅 | 4-20ms(±20%) |
パルスディレイ | 5-150ms(±20%) |
パルス種別 | Multi-Sequential Pulsing |
パルス反復率 | 最大1Hz |
電源 | 100VAC・50/60Hz |
重量 | 本体40kg カートのみ25kg |
テーブルサイズ | 本体 W44 x D50.5 x H47 cm カート W56.7 x D62.3 x H84.5 cm |
医療機器承認番号:22500BZX00469000
販売名:M22 IPLモデル