テクノロジー
治療範囲だけでなく幅広い患者層のためカスタマイズ可能な多彩プラットフォーム
適応
スペック表
Platform | LightSheer Duet | ||
---|---|---|---|
承認番号 | 30200BZX00004000 | ||
ハンドピース | ET | HS | |
テクノロジー | |||
レーザ光源 | ダイオード | ダイオード | |
波長 | 805 nm | 805 nm | |
スポットサイズ | 9 mm X 9 mm | 22 mm X 35 mm | |
Rep.Rate | 最大3 Hz | 最大3 Hz | |
パルスRep. | 1 Pulse | 1-3 Pulse | |
フルエンス | 10-100 J/cm2 | 4.5-12 J/cm2 | |
パルス幅 | 5-400 ms | 30-400ms | |
ピークパワー | 1600 W | 2300 W | |
疼痛緩和 | Chilltipコンタクトクーリング(5℃) | 吸引アシスト(最大18 in Hg) | |
プリセット機能 | あり | あり | |
本体 | |||
電源 | 100-240 VAC・最大15 A・50/60 Hz・単相 | ||
重量 | 48 kg | ||
寸法(WxDxH) | 44 x 50 x 112 cm |
さらに詳しく